新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2955 +0.0232% 2026-07-02 08:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2145 5.2627 5.2145 5.2627 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中国银行 5.2236 5.2629 5.2236 5.2629 0.0000 2026-07-02 04:00:03
农业银行 5.2207 5.2573 5.2207 5.2573 0.0000 2026-07-02 04:00:03
交通银行 5.2233 5.2630 5.2233 5.2630 0.0000 2026-07-02 04:00:03
建设银行 5.2200 5.2566 5.2200 5.2566 0.0000 2026-07-02 04:00:03
招商银行 5.2205 5.2625 5.2205 5.2625 0.0000 2026-07-02 04:00:03
光大银行 5.2243 5.2663 5.2243 5.2663 0.0000 2026-07-02 04:00:03
浦发银行 5.0737 5.2620 5.2210 5.2620 0.0000 2026-07-02 04:00:03
兴业银行 5.0577 5.2621 5.2228 5.2647 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2234 5.2579 0.0000 2026-07-02 04:00:03

快速转换

返回货币列表