澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6890 -0.0435% 2026-07-02 08:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6597 4.7028 4.6597 4.7028 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中国银行 4.6689 4.7060 4.6689 4.7060 0.0000 2026-07-02 04:00:03
农业银行 4.6653 4.6981 4.6653 4.6981 0.0000 2026-07-02 04:00:03
交通银行 4.6677 4.7032 4.6677 4.7032 0.0000 2026-07-02 04:00:03
建设银行 4.6657 4.6985 4.6657 4.6985 0.0000 2026-07-02 04:00:03
招商银行 4.6650 4.7024 4.6650 4.7024 0.0000 2026-07-02 04:00:03
光大银行 4.6712 4.7087 4.6712 4.7087 0.0000 2026-07-02 04:00:03
浦发银行 4.5365 4.7053 4.6677 4.7053 0.0000 2026-07-02 04:00:03
兴业银行 4.5198 4.7024 4.6673 4.7048 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6627 4.7042 0.0000 2026-07-02 04:00:03

快速转换

返回货币列表