澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-02 12:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6590 4.6917 4.6590 4.6917 - 2026-07-02 12:00:03
4.6612 4.6982 4.6612 4.6982 - 2026-07-02 12:00:03
4.6602 4.6956 4.6602 4.6956 - 2026-07-02 12:00:03
4.6608 4.6936 4.6608 4.6936 - 2026-07-02 12:00:03
4.6568 4.6942 4.6568 4.6942 - 2026-07-02 12:00:03
4.5122 4.6946 4.6595 4.6969 - 2026-07-02 12:00:03
4.6577 4.6951 4.6577 4.6951 - 2026-07-02 12:00:03
- - 4.6573 4.6964 - 2026-07-02 12:00:03
4.6519 4.6949 4.6519 4.6949 - 2026-07-02 12:00:03
4.5256 4.6940 4.6565 4.6940 - 2026-07-02 12:00:03
返回人民币牌价列表