新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-02 12:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2206 5.2572 5.2206 5.2572 - 2026-07-02 12:00:03
5.2202 5.2595 5.2202 5.2595 - 2026-07-02 12:00:03
5.2220 5.2617 5.2220 5.2617 - 2026-07-02 12:00:03
5.2209 5.2575 5.2209 5.2575 - 2026-07-02 12:00:03
5.2183 5.2602 5.2183 5.2602 - 2026-07-02 12:00:03
5.0559 5.2603 5.2210 5.2629 - 2026-07-02 12:00:03
5.2193 5.2613 5.2193 5.2613 - 2026-07-02 12:00:03
- - 5.2230 5.2553 - 2026-07-02 12:00:03
5.2127 5.2609 5.2127 5.2609 - 2026-07-02 12:00:03
5.0697 5.2579 5.2169 5.2579 - 2026-07-02 12:00:03
返回人民币牌价列表