英镑

英镑

British Pound Sterling

货币代码: GBP
货币符号: £
国家/地区: 英国
ISO代码: 826

英镑是英国的官方货币,也是世界上最古老的仍在使用的货币之一,在国际金融市场占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
英镑美元
英镑 英镑 (GBP)
美元 美元 (USD)
1.3286 +0.0829% 2026-07-02 12:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.9681 9.0511 8.9681 9.0511 0.0000 2026-07-02 12:00:03
中国银行 8.9839 9.0507 8.9839 9.0507 0.0000 2026-07-02 12:00:03
农业银行 8.9816 9.0447 8.9816 9.0447 0.0000 2026-07-02 12:00:03
交通银行 8.9837 9.0521 8.9837 9.0521 0.0000 2026-07-02 12:00:03
建设银行 8.9842 9.0474 8.9842 9.0474 0.0000 2026-07-02 12:00:03
招商银行 8.9793 9.0515 8.9793 9.0515 0.0000 2026-07-02 12:00:03
光大银行 8.9795 9.0517 8.9795 9.0517 0.0000 2026-07-02 12:00:03
浦发银行 8.7241 9.0486 8.9764 9.0486 0.0000 2026-07-02 12:00:03
兴业银行 8.6990 9.0506 8.9829 9.0551 0.0000 2026-07-02 12:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 8.9815 9.0483 0.0000 2026-07-02 12:00:03

快速转换

返回货币列表