欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1377 -0.0088% 2026-07-02 08:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.6900 7.7611 7.6900 7.7611 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中国银行 7.7042 7.7607 7.7042 7.7607 0.0000 2026-07-02 04:00:03
农业银行 7.6989 7.7529 7.6989 7.7529 0.0000 2026-07-02 04:00:03
交通银行 7.7053 7.7640 7.7053 7.7640 0.0000 2026-07-02 04:00:03
建设银行 7.7005 7.7522 7.7005 7.7522 0.0000 2026-07-02 04:00:03
招商银行 7.6983 7.7601 7.6983 7.7601 0.0000 2026-07-02 04:00:03
光大银行 7.7094 7.7713 7.7094 7.7713 0.0000 2026-07-02 04:00:03
浦发银行 7.4875 7.7653 7.7049 7.7653 0.0000 2026-07-02 04:00:03
兴业银行 7.4580 7.7594 7.7015 7.7633 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 7.7032 7.7546 0.0000 2026-07-02 04:00:03

快速转换

返回货币列表