瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.8091 -0.0247% 2026-07-02 08:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.3504 8.4276 8.3504 8.4276 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中国银行 8.3632 8.4279 8.3632 8.4279 0.0000 2026-07-02 04:00:03
农业银行 8.3562 8.4234 8.3562 8.4234 0.0000 2026-07-02 04:00:03
交通银行 8.3616 8.4337 8.3616 8.4337 0.0000 2026-07-02 04:00:03
建设银行 8.3584 8.4214 8.3584 8.4214 0.0000 2026-07-02 04:00:03
招商银行 8.3598 8.4270 8.3598 8.4270 0.0000 2026-07-02 04:00:03
光大银行 8.3727 8.4400 8.3727 8.4400 0.0000 2026-07-02 04:00:03
浦发银行 8.1297 8.4321 8.3648 8.4321 0.0000 2026-07-02 04:00:03
兴业银行 8.0996 8.4270 8.3640 8.4312 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 8.3636 8.4211 0.0000 2026-07-02 04:00:03

快速转换

返回货币列表