加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4218 +0.0211% 2026-07-02 08:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7537 4.7977 4.7537 4.7977 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中国银行 4.7636 4.8010 4.7636 4.8010 0.0000 2026-07-02 04:00:03
农业银行 4.7570 4.7952 4.7570 4.7952 0.0000 2026-07-02 04:00:03
交通银行 4.7588 4.7998 4.7588 4.7998 0.0000 2026-07-02 04:00:03
建设银行 4.7591 4.7949 4.7591 4.7949 0.0000 2026-07-02 04:00:03
招商银行 4.7592 4.7974 4.7592 4.7974 0.0000 2026-07-02 04:00:03
光大银行 4.7643 4.8025 4.7643 4.8025 0.0000 2026-07-02 04:00:03
浦发银行 4.6267 4.7999 4.7596 4.7999 0.0000 2026-07-02 04:00:03
兴业银行 4.6108 4.7971 4.7613 4.7995 0.0000 2026-07-02 04:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7561 4.7995 0.0000 2026-07-02 04:00:03

快速转换

返回货币列表