美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-02 12:00:04

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7721 6.8006 6.7721 6.8006 - 2026-07-02 12:00:04
6.7744 6.8029 6.7744 6.8029 - 2026-07-02 12:00:04
6.7747 6.8037 6.7747 6.8037 - 2026-07-02 12:00:04
6.7739 6.8031 6.7739 6.8031 - 2026-07-02 12:00:04
6.7766 6.8038 6.7766 6.8038 - 2026-07-02 12:00:04
6.7186 6.8001 6.7756 6.8014 - 2026-07-02 12:00:04
6.7746 6.8042 6.7746 6.8042 - 2026-07-02 12:00:04
- - 6.7752 6.8039 - 2026-07-02 12:00:04
6.7667 6.8020 6.7667 6.8020 - 2026-07-02 12:00:04
6.7287 6.8043 6.7737 6.8043 - 2026-07-02 12:00:04
返回人民币牌价列表