新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-02 04:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2207 5.2573 5.2207 5.2573 - 2026-07-02 04:00:03
5.2236 5.2629 5.2236 5.2629 - 2026-07-02 04:00:03
5.2233 5.2630 5.2233 5.2630 - 2026-07-02 04:00:03
5.2200 5.2566 5.2200 5.2566 - 2026-07-02 04:00:03
5.2243 5.2663 5.2243 5.2663 - 2026-07-02 04:00:03
5.0577 5.2621 5.2228 5.2647 - 2026-07-02 04:00:03
5.2205 5.2625 5.2205 5.2625 - 2026-07-02 04:00:03
- - 5.2234 5.2579 - 2026-07-02 04:00:03
5.2145 5.2627 5.2145 5.2627 - 2026-07-02 04:00:03
5.0737 5.2620 5.2210 5.2620 - 2026-07-02 04:00:03
返回人民币牌价列表