澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-02 04:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6653 4.6981 4.6653 4.6981 - 2026-07-02 04:00:03
4.6689 4.7060 4.6689 4.7060 - 2026-07-02 04:00:03
4.6677 4.7032 4.6677 4.7032 - 2026-07-02 04:00:03
4.6657 4.6985 4.6657 4.6985 - 2026-07-02 04:00:03
4.6712 4.7087 4.6712 4.7087 - 2026-07-02 04:00:03
4.5198 4.7024 4.6673 4.7048 - 2026-07-02 04:00:03
4.6650 4.7024 4.6650 4.7024 - 2026-07-02 04:00:03
- - 4.6627 4.7042 - 2026-07-02 04:00:03
4.6597 4.7028 4.6597 4.7028 - 2026-07-02 04:00:03
4.5365 4.7053 4.6677 4.7053 - 2026-07-02 04:00:03
返回人民币牌价列表